Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | 450,00 |
14.149 | Ферритин | 550,00 |
14.101 | Белковые фракции | 340,00 |
35.102 | Витамин D 25-OH ИФА | 1 850,00 |
14.190 | Активный витамин В12 (голотранскобаламин) | 1 215,00 |
35.114 | Витамин B6 | 2 170,00 |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170,00 |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170,00 |
14.128 | Гамма-ГТ | 170,00 |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | 350,00 |
14.108 | Холестерин общий | 170,00 |
14.109 | Холестерин ЛПНП | 230,00 |
14.111 | Триглицериды | 170,00 |
14.112 | Гомоцистеин | 1 200,00 |
15.104 | ТТГ | 400,00 |
15.103 | Т4 свободный | 400,00 |
15.101 | Т3 свободный | 515,00 |
14.103 | Креатинин (кровь) | 170,00 |
14.133 | Кальций общий кровь | 150,00 |
15.127 | Паратгормон | 600,00 |
Биоимпеданс | 700,00 | |
14.177 | Трансферрин | 440,00 |
ИТОГО: 12 719,00 руб.