| Код | Наименование | Цена, руб. |
| 18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | 520,00 |
| 14.149 | Ферритин | 610,00 |
| 14.177 | Трансферрин | 530,00 |
| 14.145 | Сывороточное железо | 210,00 |
| 14.148 | В12 (цианокобаламин) | 750,00 |
| 14.100 | Общий белок Кровь (сыворотка) | 187,00 |
| 14.181 | Фолиевая кислота (кровь) | 935,00 |
| 14.116 | Лактат | 660,00 |
| 14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | 410,00 |
| 14.146 | Общая железосвязывающая способность (ОССЖ) | 385,00 |
| Забор крови из вены | 240,00 |
ИТОГО: 5 437,00
