Код | Наименование | Цена, руб. |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | |
14.149 | Ферритин | |
14.100 | Общий белок Кровь (сыворотка) | |
35.102 | Витамин D 25-OH ИФА | |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | |
14.112 | Гомоцистеин | |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | |
24.159 | Омега-3 индекс: содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в мембране эритроцитов, в % | |
14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
14.128 | Гамма-ГТ | |
14.108 | Холестерин общий | |
14.109 | Холестерин ЛПНП | |
14.111 | Триглицериды | |
15.104 | ТТГ | |
15.103 | Т4 свободный | |
15.101 | Т3 свободный | |
14.103 | Креатинин (кровь) | |
14.133 | Кальций общий кровь | |
15.127 | Паратгормон | |
14.115 | Гликированный гемоглобин(HbA1c) | |
Биоимпеданс | ||
УЗИ органов малого таза | ||
УЗИ органов брюшной полости | ||
24.174 | Определение гормонов в слюне (ДГЭА,Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол) | |
24.147 | Кортизол слюна | |
14.177 | Трансферрин |
ИТОГО: