Описание
Наименование | Срок выполнения | Цена, руб. | ||
14.171 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-ССР | Кровь (сыворотка) | 7 дн. | 1287 |
15.106 | Антитела к тиреоглобулину, анти-ТГ | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 614 |
15.107 | Антитела к тиреопероксидазе, анти-ТПО | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 597 |
15.108 | Антитела к рецепторам ТТГ | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1398 |
16.100 | Антитела к фосфолипидам IgM,IgG | Кровь (сыворотка) | 7 дн. | 1045 |
16.101 | Антитела к кардиолипину lgA,lgM,lgG | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1047 |
16.102 | Антитела к ядерным антигенам, ANA | Кровь (сыворотка) | 7 дн. | 745 |
16.103 | Антитела к двухспиральной ДНК, anti-dsDNA screen | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 748 |
16.104 | Антитела к митохондриям, АМА-M2 | Кровь (сыворотка) | 7 дн. | 1448 |
16.105 | Антиспермальные антитела | Кровь (сыворотка) | 1 дн. | 1247 |
16.106 | Антитела к фосфотирозинфосфатазе (IA-2, ICA512, АФТФ) | Кровь (сыворотка) | 15 дн. | 1448 |
16.111 | Антитела к цитруллинированному виментину, anti-MCV | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1589 |
28.100 | Антитела к микросомам печени и почек, anti-LKM-1 | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1448 |
28.102 | Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1278 |
28.104 | Антитела к тромбоцитам | Кровь (сыворотка) | 16 дн. | 2787 |
28.106 | Антитела к глиадину lgA,lgG | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 1187 |
28.108 | Антитела к глютаматдекарбоксилазе, Anti-GAD | Кровь (сыворотка) | 7 дн. | 1448 |
28.110 | Антитела к гладкой мускулатуре, ASMA | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1387 |
28.112 | Антитела к трансглутаминазе Ig G | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 1047 |
28.114 | Антитела к трансглутаминазе Ig A | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 1047 |
28.116 | Антитела к инсулину | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 947 |
28.118 | Антитела к эндомизию Ig A | Кровь (сыворотка) | 11 дн. | 1197 |
28.120 | Антитела к ХГЧ IgM, IgG | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1187 |
28.122 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1057 |
28.123 | Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA | Кровь (сыворотка) | 15 дн. | 1057 |
28.124 | Антитела к растворимому антигену печени, anti-SLA/LP | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1598 |
28.130 | Антитела к париетальным клеткам желудка | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 1477 |
28.141 | Антитела к b2-гликопротеину | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1065 |
28.142 | Антитела к протромбину IgA,IgM,IgG | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 1347 |
28.140 | Антиовариальные антитела | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1377 |
28.143 | Антинуклеарные антитела при склеродермии, SCL-70 | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 3567 |
28.144 | Антитела к аннексину, IgG | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1377 |
28.145 | Антитела к аннексину, IgM | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1377 |
28.146 | Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 1375 |
28.148 | Антитела к ретикулину | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1187 |
28.149 | Антитела к фосфатидилсерину IgA | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 987 |
28.150 | Антитела к фосфатидилсерину IgG | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 987 |
28.151 | Антитела к фосфатидилсерину IgM | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 987 |
28.152 | Антитела к фосфатидилхолину IgG | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 987 |
28.153 | Антитела к фосфатидилхолину IgM | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 987 |
28.154 | Антитела к фосфатидилхолину IgА | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 987 |
28.155 | Антитела к фосфатидилэтаноламину IgG | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 987 |
28.156 | Аутоантитела к антигенам печени ( цитоплазм. белки НеS-08-300,НеS-08-40, мембранные белки митохондрий печени) | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 2648 |
28.158 | Аутоантитела к антигенам тромбоцитов и эндотелия сосудов ( мембранные белки TrM-001-15; TrM-008-10;TrM-015-12 и анионные белки ) | Кровь (сыворотка) | 6 дн. | 2087 |
28.159 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 987 |
28.160 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 2987 |
28.161 | Антикератиновые антитела (АКА) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1898 |
28.162 | Антитела к С1q фактору комплемента | Кровь (сыворотка) | 17 дн. | 1545 |
28.164 | Антитела к внутреннему фактору Кастла(АВФ) | Кровь (сыворотка) | 15 дн. | 1448 |
28.165 | Определение содержания подкласса IgG4 | Кровь (сыворотка) | 13 дн. | 1545 |
28.166 | Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АФП) | Кровь (сыворотка) | 15 дн. | 2087 |
28.167 | Антитела к миокарду (Mio) | Кровь (сыворотка) | 16 дн. | 1187 |
28.168 | Антитела к десмосомам кожи | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1987 |
28.169 | Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1968 |
28.170 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | Кровь (сыворотка) | 17 дн. | 1487 |
28.171 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1447 |
28.172 | Антитела к лимфоцитам | Кровь (сыворотка) | 15 дн. | 1487 |
28.173 | Антитела к базальной мембране клубочков почек | Кровь (сыворотка) | 10 дн. | 1537 |
28.174 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов | Кровь (сыворотка) | 9 дн. | 637 |
28.175 | Антитела к нуклеосомам (IgG) тест 2 поколения (АНСА) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1067 |
28.176 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1197 |
28.177 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 | Кровь (сыворотка) | 14 дн. | 2697 |
28.178 | Антитела к протеиназе -3 (анти-PR-3) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1070 |
28.179 | Антитела к миелопероксидазе (анти–МРО) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1070 |
28.180 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1447 |
28.181 | Антитела к белку ВР 230 (пемфигоид) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1847 |
28.182 | Антитела к белку ВР 180 (буллезный пемфигоид) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1847 |
28.183 | Антитела к десмоглеину 3 (вульгарная пузырчатка) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1847 |
28.184 | Антитела к десмоглеину 1 (листовидная пузырчатка) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1847 |
28.185 |
Дифференциальная серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) |
Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 2397 |
28.186 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (Антинуклеарный фактор, Ат к кардиолипину сумм.) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 2987 |
28.187 | Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 2370 |
28.188 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 4296 |
28.189 | Антитела при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 3498 |
28.190 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 3890 |
28.191 | Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 2789 |
28.192 | Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке крови | Кровь (сыворотка), ликвор. | 12 дн. | 3390 |
28.194 | Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 1287 |
28.196 | Целиакия, серологическая диагностика (уточнение) (Ат к эндомизию, Ат к трансглутаминазе Ig A и Ig G) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 2387 |
28.197 | Целиакия, полное серологическое обследование (Ат к эндомизию, Ат к трансглутаминазе IgA и IgG, Ат к рекулину, Ат к глиадину IgA и IgG) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 3597 |
28.198 | Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 4287 |
28.199 | Антитела к ФС-протромбиновому комплексу (PS-PT) классов IgG/IgM(сумм.) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 997 |
28.200 | Развернутая диагностика АФС (Ат к кардиолипину, Ат к b-2 гликопротеину, Антинуклеарный фактор) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 4087 |
28.201 | Антифосфолипидные антитела (Ат к кардиолипину,Ат к b-2 гликопротеину,Ат к аннексину IgG и IgA, Ат к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу) | Кровь (сыворотка) | 12 дн. | 3970 |
28.202 | Антитела к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2, IgG+IgA) | Кровь (сыворотка) | 8 р.д. | 2850 |
28.203 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | Кровь (сыворотка) | 6 р.д. | 1790 |
28.204 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий (ЛПВП, ЛПНП, ЛОНП, Lp(a), хиломикроны) | кровь (сыворотка) | 6 р.д. | 4870 |