| Код | Наименование | Цена, руб. |
| Забор крови | 300,00 | |
| 18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой ОАК | 865,00 |
| 15.104 | ТТГ | 650,00 |
| 15.101 | Т3 свободный | 695,00 |
| 15.103 | Т4 свободный | 695,00 |
| 14.100 | Общий белок Кровь (сыворотка) | 385,00 |
| 14.149 | Ферритин | 860,00 |
| 14.177 | Трансферрин | 785,00 |
| 14.146 | Общая железосвязывающая способность (ОССЖ) | 450,00 |
| 35.102 | Витамин Д (25ОН) | 2030,00 |
| 14.181 | Фолиевая кислота | 850,00 |
| 14.148 | В12 (цианокобаламин) | 1 170,00 |
| 14.133 | Кальций общий (кровь) | 380,00 |
| 14.102 | Альбумин | 435,00 |
| 14.118 | Общий билирубин | 390,00 |
| 14.120 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350,00 |
| 14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350,00 |
| 14.108 | Холестерин общий | 187,00 |
| 14.110 | Холестерин ЛПВП | 420,00 |
| 14.109 | Холестерин ЛПНП | 395,00 |
| 14.135 | Калий, натрий, хлор | 280,00 |
| Итого: | 12 922,00 | |
| УЗИ щитовидной железы | 2 000,00 | |
| С задержкой роста плюс к основным анализам 👇 | ||
| 15.126 | Ипфр-1 | 1 297,00 |
| 35.100 | Витамин А | 1 798,00 |
| Рентгенография кистей рук плюс описание зон роста (не клиника Интегра) | ||
